Property Tax Comparison
This guide includes a 2008 property tax rate comparison for Burlington to Clarington and as far north as Orillia.
| Terms | Mortgage Rates | |
| Our | Posted | |
|---|---|---|
| VARIABLE | 1.95% | 2.65% |
| 1 YEAR | 2.15% | 4.75% |
| 3 YEAR | 3.29% | 4.65% |
| 4 YEAR | 3.40% | 5.25% |
| 5 YEAR | 3.69% | 5.85% |
| 10 YEAR | 5.35% | 6.60% |
| Updated Mar 9th 2010 at 9:00 am | ||
This guide includes a 2008 property tax rate comparison for Burlington to Clarington and as far north as Orillia.